Direct Black 19CAS: 6428-31-5
-
FOB Price:
-
Port:
-
Minimum Order Quantity:
-
Supply Ability:
-
Payment Terms:
Synonyms: | 2,7-Naphthalenedisulfonicacid, 4-amino-3,6-bis[[4-[(2,4-diaminophenyl)azo]phenyl]azo]-5-hydroxy-,disodium salt (9CI);C.I. Direct Black 19, disodium salt (8CI);Artificial SilkBlack G;Artificial Silk Black GN;Artificial Silk Black GR;Bali Viscose Black G;BencidalFast Black G;Benzanil Fast Black G;Benzo Fast Black G;Benzoform BlackRRA-CF;C.I. Direct Black 19;ChromeLeather Black GNA;Columbia Fast Black G;Daiwa Black 320H;Diamine Fast Black B;Direct Black 19;Direct Black L 3BG;Direct Fast BlackGU;Direct Fast Black SA;Direct Rayon Black KSG;Formal Fast Black 2B;Hispamin Fast Black CG;Kayarus Black G;Kayarus Black G Conc.;Orient Water Black 7;Phenamine Viscose Black RR;Pyrazol Fast Black GS;Rayon Black G;Rayon BlackGSN;Solar Black G;Sumilight Black G;Tertrodirect Black V;Tetrazo Deep Black GC Extra;Viscose Black GNA;Viscose Black J;Viscose Black N;Viscose Black NG;Vondacel Black VN;Water Black 100L;WaterBlack 108L;Water Black P 200; | Classification: | Direct Dye |
EINECS: | 229-208-1 | Molecular Formula: | C34H27N13Na2O7S2 |
Melting Point: | Boiling Point: | ||
Stability: | Water Solubility: | easily soluble in water, slightly soluble in ethanol, acetone | |
Refractive index: | 1.817 | Flash Point: | |
Purity: | Appearance: | black powder | |
HazardClass: | Brand Name: |
Packaging Detail: | |
Delivery Detail: |
Index Number : C.I. Direct Black 19 (35255)
Other Name : Direct Fast Light Black G; Baycolor Black B(Dystar); Benzo Fast Black G (Dystar); Diphenyl Black 2B (CGY); Diphenyl Black G (CGY); Direct Fast Black G (CNC); Kayarus Black G (KYK); Levacell Black PN(Dystar); Pergasol Black G (CGY); Rayon Fast Black B (CAS); Shangdirect Fast Black G(SHD); Solar Black (Clariant); Solophenyl Black GN(CGY); Sumilight Black G(NSK); Tertrodirect Viscose Black GTN (CKC); Visco Black (Clariant)
Quality Specification : GB 9336-88
Item |
Standard |
Item |
Standard |
Appearance |
Black Even Powder |
Insoluble in water |
≤1% |
Shade |
Up To Standard |
Size ( Residue Content Through 80 Mesh Sieve ) |
≤5% |
Strength |
(100±3)% |
PH (0.05g/250ml) |
8.5 ~ 9.5 |
Moisture |
≤7% |
Fastness |
Up To Standard |
Levels:Free member
Type:Manufacturer
Last Login:2012-08-13